Jiangsu Rutong Petro-machinery Co., Ltd.
Persona de contacto: Joel Gu
Teléfono.:
+86-513-84129149
Móvil & Whatsapp:
+86-15151338090

Correo electrónico: gujie@rutong.com


Persona de contacto: Guojian Han
Móvil & WeChat:
+86-13338088366
Correo electrónico:
hgj@rutong.com

Inicio » Productos » Otras herramientas » Bujes y acoples » Bujes para tuberías de revestimiento y acoples CU/CUL/CB

Bujes para tuberías de revestimiento y acoples CU/CUL/CB

Comentarios

Estas herramientas para perforación petrolera pueden utilizarse en tubos con un diámetro de 23/8 a 30 pulgadas. Los bujes y acoples de las series CU y CUL son de tipo integrado, mientras que los de la serie CB son de tipo dividido. Todas las series cumplen la normativa API Spec 7K.

Parámetros técnicos

Tamaño de la mesa giratoria Tipo Diámetro de tubería (in.)
23/8-85 /8 95/8-103/4 113/4-133/8 16 185/8-20 24 26 30
171/2 -201/2 CU Buje 3102+acople 1809 Buje 3102+acople 1902 Buje 3102
271/2 CUL Buje 3103+acople 3105+1809 Buje 3103+acople 3105+1902 Buje 3103+ acople 3105 Buje 3103+ acople 3104 Buje 3103
271/2 CB Buje 6695+acople 6126A+6115 Buje 6695+acople 6126A+6114 Buje 6695+ acople 6126A Buje 6695+ acople 6127 Buje 6695
371/2 Buje (18 5/820 in.)+acople 6126A+6115 Buje (18 5/8 -20in.)+acople 6126A+6114 Buje (18 5 /8-20in.) +acople 6126A Buje (18 5/8-20in.)+acople 6127 Buje (18 5/8-20in.) Buje 11253 Buje 16454 Buje 11763
Nota: los bujes de 18 5 /8 – 20 pulgadas incluyen CB10187, CB10188, CB10189 y CB11553.

 

Comentarios