Inicio » Productos » Herramientas de enrosque » Unidad de Posicionamiento de Llaves de Enrosque Hidráulica » Unidad de Posicionamiento de Llaves, Hidráulica Series NJ
Unidad de Posicionamiento de Llaves, Hidráulica Series NJ
Los dispositivos de sujeción hidráulica de la serie NJ se utilizan en la fabricación de tuberías y revestimientos y están diseñados para operaciones de apriete y desenrosque con roscas API y roscas especiales. La profundidad de agarre es inferior a 0,1 mm y la llave flotante garantiza una medición precisa del par de apriete.
Características
- Este dispositivo de posicionamiento de llaves hidráulico es adecuado para la fabricación de tubos y carcasas con roscas especiales y roscas redondas.
- Los dientes de la llave flotante encajan perfectamente en el cuerpo del tubo.
- Existen opciones de funcionamiento: manual y automático.
- El torque se puede supervisar, controlar y registrar mediante una pantalla táctil de 8" o un sistema de análisis informático de control industrial de 15".
- El menú en inglés permite el ajuste de los parámetros de funcionamiento, incluidos el par máximo/mínimo, rpm máximo/mínimo y el registro del nombre del operador, la identificación, el número de horno, número de contrato, número de serie de la carcasa, comentarios descriptivos, entre otros.
- Visualización y control del par de apriete, el par de enrosque y la relación de torque y giros máximos.
- Registro, consulta e impresión de los registros de producción anteriores en forma de gráficos e informes diarios
- Los registros de producción pueden transferirse mediante una memoria USB a cualquier PC para su almacenamiento o impresión.
- Cuenta con mordazas flotantes para una perfecta sujeción del tubo.
Parámetros Técnicos
Modelo | NJ140-16 | NJ180-30 | NJ273-45 | NJ340-55 | NJ508-70 | NJ760-135W | ||
Diá. de tubo aplicable | mm | Ф60.33~Ф139.7 | Ф60.33~Ф177.8 | Ф60.33~Ф273 | Ф139.7~Ф340 | Φ177.8~Φ508 | Ф340~Φ762 | |
pulgadas | 2-3/8″~5-1/2″ | 2-3/8″~7″ | 2-3/8″~10-3/4″ | 5-1/2″~13-3/8″ | 7″~20″ | 13-3/8″~30″ | ||
Torque máx. en marcha rápida | kN.m | 10 | 18 | 22 | 25 | 70 | 135 | |
Torque máx. en marcha lenta | kN.m | 16 | 30 | 45 | 55 | |||
Velociad rotativa a marcha rápida | rpm | 8~16 | 10~24 | 5~25 | 5~23 | 5~15 | 0.5~5 regulación automática de velocidad continua | |
Velociad rotativa a marcha lenta | rpm | 0.5~8 | 0.5~10 | 0.5~12 | 0.5~12 | 0.5~5 | ||
Altura del centro | mm | 900 | 1110 | 1150 | 1250 | 1450 | ||
Diámetro máx. | mm | Φ220 | Φ360 | Φ420 | Φ565 | Φ820 | ||
Presión nominal | Mpa | 16 | ||||||
Presión máx. | Mpa | 31.5 | ||||||
Caudal máx. | Lpm | 120 | 160 | 250 | ||||
Tamaño total | Unidad de posicionamieto | mm | 1600*880*1500 | 2520*1100*1695 | 2520*1100*1695 | 2760*1332*1830 | 3318*1240*2086 | 2500*2180*2689 |
Consola | mm | 500*600*1280 | 950*1020*1160 | |||||
Unidad de potencia hidráulica | mm | 1360*1200*1250 | 1600*1430*1250 | 1750×1580×1300 | ||||
Peso (Aprox.) | kg | 2270 | 4400 | 5200 | 5400 | 6700 | 8800 |
Comentarios