Unidades de Potencia Hidráulica
Las unidades de potencia hidráulica están diseñadas para proporcionar potencia hidráulica a la maquinaria de perforación en alta mar y en tierra. Este producto se caracteriza por su amplia gama de ajustes, su fácil configuración y su gran versatilidad. La unidad de potencia hidráulica refrigerada por aire es adecuada para condiciones de alta temperatura y de trabajo continuo, se caracteriza por su estructura compacta, su amplio rango de ajuste, su buena disipación del calor, entre otros. RUTONG ofrece tanto unidades de potencia eléctricas como diésel-hidráulicas y, a la hora de hacer su elección, simplemente determine si el diésel o el eléctrico es el adecuado para su proyecto.
Unidad de Potencia Electrohidráulica UYZB
Parámetros Técnicos
Modelo | YZB-120 | FYZB-120 | FYZB-120LD | YD160 | FYD160 | FYZB-190 | |
Caudal nominal | L/min | Max. 120 | 114 | 80/120(ma.) | 160 | 160 | 190 |
gpm | Max. 31.7 | 30 | 21/31.7 | 42.3 | 42.3 | 50 | |
Presión nominal | Mpa | 16.6 | 16.6 | / | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
psi | 2400 | 2400 | / | 2400 | 2400 | 2400 | |
Presión máx. | Mpa | 20 | 20 | 21.5/14 | 20 | 20 | 20 |
psi | 2900 | 2900 | 3120/2030 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Potencia motriz | kW | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Hp | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | |
Método de refrigeración | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | |||
Dimensión total | mm | 1720*1090*1255 | 1720*1300*1785 | 1650*1300*1650 | 1720*1090*1255 | 1530*745*955 | 1865*9800*1880 |
pulgadas | 68*43*49 | 68*51*70 | 65*51*65 | 68*43*49 | 60*29*38 | 73*384*74 | |
Peso | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | 1800 |
Lb | 2866 | 3307 | 3960 | 2866 | 3307 | 3968 |
Unidad de Potencia Hidráulica, Diésel YZC
Parámetros Técnicos
Modelo | YZC-120E | YZC-120A | YZC1F-265H | YZBCF-120LD/ 2 | |
Caudal nominal | L/min | 114 | 120 | 272 (max) | 120 |
gpm | 30 | 31.7 | 72 (max) | 31.7 | |
Presión nominal | MPa | 16.6 | 18 | 20 | |
psi | 2400 | 2610 | 2900 | ||
Presión máx. | MPa | 20 | 20 | 17.5 | 20 |
psi | 2900 | 2900 | 2540 | 2900 | |
Potencia del motor diésel | kw | 60 | 70 | 68 | 70.37 (potencia del motor) |
hp | 80.5 | 93.3 | 91 | 93.8/49.6 (potencia eléctrica) | |
Modo de arranque del motor diésel | Arranque eléctrico | Arranque neumático | |||
Método de refrigeración | / | / | / | Refrigerado por aire | |
Dimensión total | mm | 2450*1300*1725 | 2450*1300*1725 | 2350*1450*2000 | 3800*2300*2400 |
pulgadas | 97*51*68 | 97*51*68 | 92.5*57*79 | 150*91*95 | |
Peso | kg | 2450 | 2450 | 2150 | 2300 |
lb | 2866 | 2866 | 4740 | 5070 |
Comentarios