Inicio » Productos » Herramientas de enrosque » Llaves de enrosque hidráulicas » Llave hidráulica para tuberías de perforación
Llave hidráulica para tuberías de perforación
Las llaves de apriete para tuberías (también llamadas llaves de potencia hidráulica o llaves de fuerza) cuentan con un mecanismo de sujeción de bobinado de leva interior y una llave de repuesto. Estas llaves son adecuadas para la instalación de tuberías y el desmantelamiento de tuberías de petróleo, tuberías de revestimiento pequeñas y tuberías de perforación pequeñas en la industria del petróleo y el gas. La varilla guía de extensión es opcional para la llave de repuesto para sujetar el cuerpo de la tubería. También tenemos disponible un sistema de control de torque.
Parámetros Técnicos
Modelo | XQ89/3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/20 | |
Diá. aplicable de tubos para llave maestra | mm | 60-89 | 60-114 | 73-140 | 42-140 |
pulgadas | 23/8-31/2 | 23/8-41/2 | 27/8-51/2 | 166-51/2 | |
Diá. aplicable de tubos para llave de respaldo | mm | 60-114 | 73-141.5 | 89-156 | 60-153.7 |
pulgadas | 23/8-41/2 | 27/8-51/8 | 31/2-61/8 | 23/8-6.05 | |
Torque máx. | N.m | 3300 | 6000 | 12000 | 20000 |
ft.lbf | 2213 | 4425 | 8850 | 15000 | |
Velocidad | rpm | 30-90 | 20-85 | 14-72 | 13.5-58 |
Presión relacionada | Mpa | 10 | 11 | 12 | 17.5 |
psi | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | |
Caudal máx. | L/min | 80 | 100 | 120 | 140 |
pu | 1450 | 1595 | 1740 | 2500 | |
Dimensiones totales | mm | 650*430*550 | 750*500*600 | 1024*582*539 | 1115*962*1665 |
pulgadas | 25.6*16.9*21.7 | 29.5*19.7*23.6 | 40.3*22.9*21.2 | 44*38*65.3 | |
Peso (Incluyendo llave de respaldo) | kg | 158 | 220 | 480 | 840 |
lb | 348 | 485 | 1060 | 1840 |
Comentarios