Cuña para tuberías de perforación tipo SD
Las cuñas para tuberías de perforación tipo SD es uno de nuestros productos más distribuidos y apreciados en el sector de las perforaciones petroleras. Este producto puede clasificarse según la longitud de agarre en cuñas tipo corto (SDS), tipo medio-largo (SDML) y tipo extra-largo (SDXL). Los diferentes tipos de cuñas se utilizan para pozos de poca profundidad (SDS), pocos de profundidad media (SDML) y pozos profundos (SDXL).
Las cuñas para tuberías de perforación SD están diseñadas con tres piezas que conforman el cuerpo y un ahusamiento con una proporción 1:3. Esta herramienta de sujeción de tuberías está fabricada según el estándar API por lo que se ajusta perfectamente a los bujes e insertos necesarios en el sistema de rotación del pozo. Por otro lado, esta cuña puede emplearse para la fijación de tuberías con un diámetro de 2-3/8" a 7". No obstante, las piezas de las cuñas pueden reemplazare con el fin de abarcar diferentes diámetros. Las cuñas de tipo SD y DU pueden modificarse y repararse utilizando piezas de repuesto e insertos universales.
Especificaciones técnicas
Modelo | Tamaño del cuerpo de la cuña | 31/2 | 41/2 | 5 | |||||||
Diá. de tubería | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
Peso | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | 82 | 79 | 75 | |
lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | 181 | 174 | 165 | ||
Diá. de tubería | in. | 23/8 | 27/8 | 31/2 | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | ||
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
Diá. de tubería | in. | — | — | — | 31/2 | 4 | 41/2 | 4 | 41/2 | 5 | |
mm | — | — | — | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
kg | — | — | — | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||
lb | — | — | — | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | ||
Tamaño del cuerpo de la cuña | 51/2 | 57/8 | 7 | ||||||||
Diá. de tubería | in. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Peso | kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
lb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Diá. de tubería | in. | 41/2 | 5 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | — | — | — | — | — | ||
kg | 101 | 97 | 92 | — | — | — | — | — | — | ||
lb | 223 | 214 | 203 | — | — | — | — | — | — | ||
Diá. de tubería | in. | 4 | 41/2 | 51/2 | — | 53/4 | 57/8 | — | 65/8 | 7 | |
mm | 114.3 | 127 | 139.7 | — | 146.05 | 149.2 | — | 168.3 | 177.8 | ||
kg | 116 | 111 | 112 | — | |
|
— | |
|
||
lb | 256 | 245 | 247 | — | |
|
— | |
|